Shenzhen FOVA Technology Co.,Ltd allenxiao1003@gmail.com 86-134-10031670
Chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Shenzhen
Hàng hiệu: FOVA
Chứng nhận: CE;FCC
Số mô hình: SZT-U01
Tài liệu: U01 Product Introduction.pdf
Điều khoản thanh toán và vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 100
Thời gian giao hàng: 25 ngày làm việc
Điều khoản thanh toán: T/T
Khả năng cung cấp: 50000 chiếc / m
Mô-đun hình ảnh nhiệt thu nhỏ cho UAV Sản phẩm U01
![]()
![]()
| Mô hình sản phẩm | U01 | |
| Hồng ngoại | ||
| Loại máy dò | Vanadium oxide không làm mát mặt phẳng tiêu cự hồng ngoại | |
| Độ phân giải hình ảnh hồng ngoại | 256×192 | |
| Khoảng cách pixel | ||
| Dải công việc | 8~ | |
| NETD | ||
| Tốc độ khung hình | ||
| Chế độ lấy nét | Hướng dẫn | |
| Đồ đệm | Trắng nóng | |
| Mở ống kính | 1.0 | |
| Độ dài tiêu cự | 6.8mm | 10.0mm |
| góc trường | 25.46° × 19.23° | 17.46° × 13,14° |
| Khoảng cách phát hiện | ||
| Con người | ≤ 642m | ≤944m |
| Xe | ≤944m | ≤1389m |
| Khoảng cách nhận dạng | ||
| Con người | ≤ 160m | ≤236m |
| Xe | ≤236m | ≤ 347m |
| Chức năng hệ thống | ||
| Nghị quyết | 720×576 | |
| Thời gian phản ứng màn trập | 5s~90s | |
| Thời gian phản ứng màn trập tùy chỉnh | / | |
| Định dạng video | PAL | |
| Ngôn ngữ | / | |
| Đường chéo | / | |
| Đường dẫn điểm nóng | / | |
| Điện áp hoạt động | 6V ~ 24V | |
| Tiêu thụ năng lượng | 0.4W ((6V/80mA) | |
| Môi trường làm việc/lưu trữ | ||
| Nhiệt độ hoạt động | -20°C ~ +50°C | |
| Nhiệt độ lưu trữ | -30°C ~ +70°C | |
| Kích thước/trọng lượng | ||
| Ống chống nước | IP54 | |
| Kích thước sản phẩm | L24.0*W24.0*H27.9mm | |
| Trọng lượng sản phẩm | 22g | |
![]()
![]()
![]()